|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Shenzhen, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | OEM or CNHOPESTAR |
| Chứng nhận: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Số mô hình: | Hopestar 1001 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
| Giá bán: | Price can be negotiable |
| chi tiết đóng gói: | 47x20x40cm |
| Thời gian giao hàng: | 2-8 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 50000 miếng/tháng |
Màn hình Hopestar 10.1 inch IPS Màn hình cảm ứng điện dung
Màn hình cảm ứng điện dung 10.1" 300cd/M2 HD 1280×800 Màn hình IPS Màn hình cảm ứng 10.1 inch
| Kích thước bảng điều khiển | Màn hình cảm ứng LCD 10.1" | |||||||
| Khu vực hiển thị | 10.1" | |||||||
| Độ phân giải tiêu chuẩn | 1280x800 | |||||||
| Số lượng màu | 16.7M | |||||||
| Độ sáng | 300cd/m2 | |||||||
| Thời gian phản hồi | 5ms | |||||||
| Góc nhìn | Ngang:178° | |||||||
| Dọc:178° | ||||||||
| Kết nối | VGA cho tín hiệu video, HDMI, DVI tùy chọn | |||||||
| USB (hoặc RS232) cho cảm ứng | ||||||||
| Mô hình cảm ứng | Cảm ứng điện dung | |||||||
| Tùy chọn | (cảm ứng điện trở, SAW, cảm ứng hồng ngoại tùy chọn) | |||||||
| Thời gian sử dụng | 50000 giờ | |||||||
| độ chính xác cảm ứng | >1.000.000 | |||||||
Ảnh chi tiết:
![]()
![]()
![]()