|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | OEM |
| Chứng nhận: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Số mô hình: | HP185 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
| Điều khoản thanh toán: | T/T,L/C |
| Khả năng cung cấp: | 50000 miếng/tháng |
| Hệ thống | CPU | RK3288, Quad-core A17,1.6G | |||||||||||||
| RAM | 2GB | ||||||||||||||
| Bộ nhớ nội bộ | 16GB | ||||||||||||||
| Hệ thống vận hành | Android 8.1 | ||||||||||||||
| Màn hình cảm ứng | 10 điểm cảm ứng dung lượng | ||||||||||||||
| Hiển thị | Panel | 18.5" màn hình LCD | |||||||||||||
| Nghị quyết | 1366x768 | ||||||||||||||
| Khu vực hoạt động | 409.8×230.4 ((mm2) | ||||||||||||||
| Chế độ hiển thị | Thông thường là màu đen. | ||||||||||||||
| góc nhìn | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Tỷ lệ tương phản | 1500 | ||||||||||||||
| Độ sáng | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Tỷ lệ khía cạnh | 16:9 | ||||||||||||||
| Mạng lưới | Wifi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Bàn răng | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Giao diện | Khung thẻ | Thẻ SD | |||||||||||||
| USB | Máy chủ USB | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB cho chuỗi | ||||||||||||||
| RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | tùy chọn | ||||||||||||||
| Jack điện | Điện năng nhập DC | ||||||||||||||
| Máy nghe |
3.5mm tai nghe + Micphone |
||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()