|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | OEM |
| Chứng nhận: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
| Khả năng cung cấp: | 50000 miếng/tháng |
| Hệ thống | |
|---|---|
| CPU | RK3566 Quad core cortex A55 |
| RAM | 4/8GB |
| Bộ nhớ nội bộ | 32/64GB |
| Hệ thống vận hành | Android 13 |
| Màn hình cảm ứng | 10 điểm cảm ứng dung lượng |
| Hiển thị | |
| Panel | 9Màn hình hiển thị đầy đủ độ phân giải cao với lớp phủ đầy đủ |
| Nghị quyết | 1536*2048 |
| Chế độ hiển thị | Thông thường là màu đen. |
| góc nhìn | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) |
| Tỷ lệ tương phản | 900 |
| Độ sáng | 250cd/m2 |
| Tỷ lệ khía cạnh | 4:3 |
| Sờ vào | |
| Loại mô hình | Màn hình cảm ứng dung lượng |
| Số điểm | 10 điểm |
| Giao diện cảm ứng | USB |
| Mạng lưới | |
| Wifi | 802.11a/b/g/n/ac/ax ((WiFi 6E),802.15.4/Thread |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Giao thức Zigbee | Hỗ trợ kết nối thiết bị giao thức Zigbee |
| Giao thức về vấn đề | Hỗ trợ kết nối các thiết bị giao thức vật chất |
| Giao diện | |
| Loại C | USB2.0 hỗ trợ chức năng OTG |
| Cổng chuyển tiếp | Kiểm soát các thiết bị gia đình hỗ trợ kết nối Relay |
| RS-232 Cổng hàng loạt | Giao tiếp với các thiết bị RS232 |
| RS-485 Cổng hàng loạt | Giao tiếp với các thiết bị RS485 |
| Cổng IR | Được sử dụng cho điều khiển từ xa hồng ngoại, với một máy thu nối bên ngoài |
| Cổng I/O | Các cổng đầu vào (đi ra) giữa thiết bị và các thiết bị bên ngoài |
| RJ45 | Giao diện Ethernet (Tiêu chuẩn chức năng POE IEEE802.3at, POE+, lớp 4, 25,5W) |
| Jack điện | Điện năng nhập DC |
| Các đặc điểm khác | |
| Máy nghe | Bốn micrô |
| Chủ tịch | 2*2W BOX camera horn |
| Dải đèn LED | RGB |
| Bộ cảm biến nhiệt độ và độ ẩm | Vâng |
| Cảm biến ánh sáng | Vâng |
| G-sensor | Vâng |
| Máy ảnh | 5MP từ quan điểm thông thường |
| Nhiệt độ hoạt động | 0-40°C |
| Giấy chứng nhận | 3C, FCC, CE, ROHS vv |
| Ngôn ngữ | Nhiều ngôn ngữ |
| Sử dụng | Cây treo tường (phụ kiện tiêu chuẩn) |