Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OEM or CNHOPESTAR |
Chứng nhận: | CE&FCC&Rohs |
Số mô hình: | M3236pb |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
Giá bán: | Price can be negotiable |
chi tiết đóng gói: | 82x20x53cm |
Thời gian giao hàng: | 5~7 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 50000 mảnh / tháng |
Thông số kỹ thuật
Kích thước | 27" | 27" | 32" | 32" | 32" | |
Nghị quyết | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | |
Tỷ lệ làm mới | 165Hz | 144Hz | 165Hz | 144Hz | 240HZ | |
Panel | AUO M270HVR01.0 | AUO M270DTR01.0 | AUO M315HVR01.0 CSOT SG3151B05-8 | AUO M315DVR01.9 | CSOT SG3151B05-6 | |
Khu vực hoạt động | 596.736mm ((H) X335.664mm ((V) | 596.74mm ((H) X335.66mm ((V) | 698.4mm ((H) X392.85mm ((V) | 697.344mm ((H) X392.256mm ((V) | 698.4mm ((H) X392.85mm ((V) | |
Pixel Pitch | 0.3108 ((H) x 0.3108 ((V) mm | 0.2331 ((H) x 0.2331 ((V) mm | 0.36375 ((H) x 0.36375 ((V) mm | 0.2724 ((H) x 0.2724 ((V) mm | 0.36375 ((H) x 0.36375 ((V) mm | |
Độ cong | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | |
Tỷ lệ khía cạnh | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
Đèn hậu | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED | |
Độ sáng | Max.400cd/m2 | Max.550cd/m2 | Max.450cd/m2 | 280cd/m2 | Max.400cd/M2 |
góc nhìn | 178°/178° (H/V) | 170°/160° (H/V) | 178°/178° (H/V) | 178°/178° (H/V) | 178°/178° (H/V) | |
Thời gian phản ứng | 5ms | 1ms | 4ms | 4ms | 5ms | |
Khóa Kensington | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | Vâng | |
VESA | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | |
Bộ kết nối | 3HDMI+1DP+Audio ra | 3HDMI+1DP+Audio ra | 3HDMI+1DP+Audio ra | 3HDMI+1DP+Audio ra | 3HDMI+1DP+Audio ra | |
HDMI 1/2: 1920 * 1080 100Hz | HDMI 1/2: 2560X1440 120Hz | HDMI 1/2: 1920 * 1080 100Hz | HDMI 1/2: 2560X1440 120Hz | HDMI1/2: 1920*1080 120HZ | ||
HDMI 3: 1920*1080 120Hz | HDMI 3: 2560X1440 144Hz | HDMI 3: 1920*1080 120Hz | HDMI 3: 2560X1440 144Hz | HDMI3: 1920*1080 144HZ | ||
DP: 1920*1080 165Hz | DP: 2560X1440 144Hz | DP: 1920*1080 165Hz | DP: 2560X1440 144Hz | DP: 1920*1080 240HZ |
Chức năng chính | 1. Nhiệt độ màu sắc. ((nên lạnh/nên ấm/người dùng) | 1. Nhiệt độ màu sắc. ((nên lạnh/nên ấm/người dùng) | 1. Nhiệt độ màu sắc. ((nên lạnh/nên ấm/người dùng) | 1. Nhiệt độ màu sắc. ((nên lạnh/nên ấm/người dùng) | 1. Nhiệt độ màu sắc. ((nên lạnh/nên ấm/người dùng) | |
2Công nghệ ánh sáng xanh thấp | 2Công nghệ ánh sáng xanh thấp | 2Công nghệ ánh sáng xanh thấp | 2Công nghệ ánh sáng xanh thấp | 2Công nghệ ánh sáng xanh thấp | ||
3. 5 phím điều khiển | 3. 5 phím điều khiển | 3. 5 phím điều khiển | 3. 5 phím điều khiển | 3. Điều khiển 5 phím; | ||
4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR; | ||
5. Memu đa ngôn ngữ | 5. Memu đa ngôn ngữ | 5. Memu đa ngôn ngữ | 5. Memu đa ngôn ngữ | 5. Memu đa ngôn ngữ; | ||
6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync; | ||
7. FPS/RTS chuyển đổi chế độ chơi | 7. FPS/RTS chuyển đổi chế độ chơi | 7. FPS/RTS chuyển đổi chế độ chơi | 7. FPS/RTS chuyển đổi chế độ chơi | 7. FPS/RTS chuyển đổi chế độ chơi | ||
8.HDR (không cần thiết) | 8.HDR (không cần thiết) | 8.HDR (không cần thiết) | 8.HDR (không cần thiết) | 8.HDR (không cần thiết) |
Hình ảnh
Câu hỏi thường gặp