|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | OEM |
| Chứng nhận: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Số mô hình: | W1012T |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
| Giá bán: | Price negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Hộp quà tặng (với bao bì) |
| Thời gian giao hàng: | 2-8 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 50000 miếng/tháng |
| Hệ thống | CPU | RK3288 Quad core cortex A17 | |||||||||||
| RAM | 2GB | ||||||||||||
| Bộ nhớ nội bộ | 16GB | ||||||||||||
| Hệ thống vận hành | Android 8.1 | ||||||||||||
| Màn hình cảm ứng | 10 điểm cảm ứng dung lượng | ||||||||||||
| Hiển thị | Panel | 10.1"LCD | |||||||||||
| Nghị quyết | 1280*800 | ||||||||||||
| Chế độ hiển thị | Thông thường là màu đen. | ||||||||||||
| góc nhìn | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||||
| Tỷ lệ tương phản | 800 | ||||||||||||
| Độ sáng | 250cd/m2 | ||||||||||||
| Tỷ lệ khía cạnh | ,16:10 | ||||||||||||
| Mạng lưới | Wifi | 802.11b/g/n | |||||||||||
| Ethernet | 10M/100M/1000M | ||||||||||||
| Bàn răng | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||
| Giao diện | Khung thẻ | TF, hỗ trợ lên đến 32GB | |||||||||||
| USB | USB cho chuỗi (định dạng RS232) | ||||||||||||
| USB | Máy chủ USB 2.0 | ||||||||||||
| Loại-c | USB OTG một mình | ||||||||||||
| Jack điện | Điện năng nhập DC | ||||||||||||
| Máy nghe | 3.5mm đầu ra tai nghe | ||||||||||||
| RJ45 | Giao diện Ethernet | ||||||||||||
| Trò chơi truyền thông | Định dạng video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265H.264,VC-1,VP8, vv, hỗ trợ lên đến 4K | |||||||||||
| Định dạng âm thanh | MP3/WMA/AAC v.v. | ||||||||||||
| Hình ảnh | jpeg | ||||||||||||
| Các loại khác | Máy nghe | Máy nghe đơn | |||||||||||
| Chủ tịch | 2*2W | ||||||||||||
| Ngôn ngữ | Nhiều ngôn ngữ | ||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc | 0-40 độ | ||||||||||||
| Giấy chứng nhận | |||||||||||||
| Phụ kiện | Bộ điều chỉnh | Bộ điều hợp, 12V/1.5A | |||||||||||
| Hướng dẫn sử dụng | Ừ | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()