|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | OEM |
| Chứng nhận: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Số mô hình: | Hop120 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
| Giá bán: | Price can be nogotiable |
| chi tiết đóng gói: | 40*20*35cm |
| Thời gian giao hàng: | 5~7 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
| Khả năng cung cấp: | 50000 miếng/tháng |
| Hệ thống | CPU | RK3288, Quad-core cortex A17,1.6G | |||||||||||||
| RAM | 2GB | ||||||||||||||
| Bộ nhớ nội bộ | 8GB | ||||||||||||||
| Hệ thống vận hành | Android 8.1 | ||||||||||||||
| Màn hình cảm ứng | 10 điểm cảm ứng dung lượng | ||||||||||||||
| Hiển thị | Panel | Bảng LCD 12" | |||||||||||||
| Nghị quyết | 1280x800 | ||||||||||||||
| Khu vực hoạt động | 260×161mm | ||||||||||||||
| Chế độ hiển thị | Thông thường là màu đen. | ||||||||||||||
| góc nhìn | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Tỷ lệ tương phản | 1000 | ||||||||||||||
| Độ sáng | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Tỷ lệ khía cạnh | 16:10 | ||||||||||||||
| Mạng lưới | Wifi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M Ethernet | ||||||||||||||
| Bàn răng | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Giao diện | Khung thẻ | Thẻ SD | |||||||||||||
| USB | Máy chủ USB | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB cho chuỗi | ||||||||||||||
| RJ45 với POE | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| Jack điện | Điện năng nhập DC | ||||||||||||||
| Máy nghe |
3.5mm tai nghe + Micphone
|
||||||||||||||
| Giao diện | Khung thẻ | Thẻ SD | |||||||||||||
| USB | Máy chủ USB | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB cho chuỗi | ||||||||||||||
| RJ45 với POE | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| Jack điện | Điện năng nhập DC | ||||||||||||||
| Máy nghe | 3.5mm tai nghe + Micphone | ||||||||||||||
![]()
![]()
![]()